通所介護 | 1日当たりの自己負担分 |
(7時間以上8時間未満) | |
要介護1 | 794円 |
要介護2 | 934円 |
要介護3 | 1,080円 |
要介護4 | 1,225円 |
要介護5 | 1,370円 |
通所介護 | 1日当たりの自己負担分 |
入浴代 1回当たり | 53円 |
昼食料金 1回当たり | 689円(おやつ代を含む) |
教養娯楽費1日当たり | 実費 |
予防通所介護 | 1日当たりの自己負担分 |
要支援1 | 1,736円 |
要支援2 | 3,560円 |
サービス提供体制加算I11 | 76円(要支援1) |
サービス提供体制加算I12 | 152円(要支援2) |
予防通所介護 | 1日当たりの自己負担分 |
昼食料金 1回当たり | 689円(おやつ代を含む) |
教養娯楽費1日当たり | 実費 |
巽病院 通所介護事業所
介護予防通所介護事業所「天神の家」
介護予防通所介護事業所「天神の家」
〒563-0031 大阪府池田市天神2丁目10-16
定休日木曜日・土曜日(日曜日・祝日も利用可能)
利用時間9時00分~18時00分(随時見学も可能)
FAX072-760-3965